| 總序號(hào) | 學(xué)科序號(hào) | 學(xué)科 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績 |
| 1 | 1 | 語文 | 陳瑤瑤 | 2.012E+09 | 74 |
| 2 | 2 | 語文 | 王倩 | 2.012E+09 | 74 |
| 3 | 3 | 語文 | 張習(xí)艷 | 2.012E+09 | 73 |
| 4 | 4 | 語文 | 劉敏 | 2.012E+09 | 73 |
| 5 | 5 | 語文 | 程平芳 | 2.012E+09 | 73 |
| 6 | 6 | 語文 | 郭琴會(huì) | 2.012E+09 | 73 |
| 7 | 7 | 語文 | 鄧念瓊 | 2.012E+09 | 72 |
| 8 | 8 | 語文 | 詹霞 | 2.012E+09 | 72 |
| 9 | 9 | 語文 | 張小娟 | 2.012E+09 | 72 |
| 10 | 10 | 語文 | 程曉花 | 2.012E+09 | 72 |
| 11 | 11 | 語文 | 郭鵬 | 2.012E+09 | 71 |
| 12 | 12 | 語文 | 張超 | 2.012E+09 | 71 |
| 13 | 13 | 語文 | 徐師蘭 | 2.012E+09 | 71 |
| 14 | 14 | 語文 | 趙婷 | 2.012E+09 | 71 |
| 15 | 15 | 語文 | 石榮梅 | 2.012E+09 | 71 |
| 16 | 16 | 語文 | 明蕾 | 2.012E+09 | 71 |
| 17 | 17 | 語文 | 謝倩 | 2.012E+09 | 71 |
| 18 | 18 | 語文 | 吳桐 | 2.012E+09 | 71 |
| 19 | 19 | 語文 | 胡興鳳 | 2.012E+09 | 71 |
| 20 | 1 | 數(shù)學(xué) | 陳相 | 2.012E+09 | 87 |
| 21 | 2 | 數(shù)學(xué) | 吳淑麗 | 2.012E+09 | 85 |
| 22 | 3 | 數(shù)學(xué) | 李果 | 2.012E+09 | 82 |
| 23 | 4 | 數(shù)學(xué) | 金流成 | 2.012E+09 | 78 |
| 24 | 5 | 數(shù)學(xué) | 楊笑 | 2.012E+09 | 76 |
| 25 | 6 | 數(shù)學(xué) | 李江燕 | 2.012E+09 | 75 |
| 26 | 7 | 數(shù)學(xué) | 黃雍 | 2.012E+09 | 73 |
| 27 | 8 | 數(shù)學(xué) | 夏應(yīng)松 | 2.012E+09 | 72 |
| 28 | 9 | 數(shù)學(xué) | 王馨鵑 | 2.012E+09 | 72 |
| 29 | 10 | 數(shù)學(xué) | 龍錦偉 | 2.012E+09 | 71 |
| 30 | 11 | 數(shù)學(xué) | 金文敏 | 2.012E+09 | 70 |
| 31 | 12 | 數(shù)學(xué) | 曾文 | 2.012E+09 | 70 |
| 32 | 1 | 英語 | 金善美 | 2.012E+09 | 83 |
| 33 | 2 | 英語 | 黃維蓮 | 2.012E+09 | 83 |
| 34 | 3 | 英語 | 謝妮婭 | 2.012E+09 | 83 |
| 35 | 4 | 英語 | 黃金鳳 | 2.012E+09 | 81 |
| 36 | 5 | 英語 | 雷新 | 2.012E+09 | 81 |
| 37 | 6 | 英語 | 陳文 | 2.012E+09 | 80 |
| 38 | 7 | 英語 | 茍先丹 | 2.012E+09 | 80 |
| 39 | 8 | 英語 | 侯丹丹 | 2.012E+09 | 78 |
| 40 | 9 | 英語 | 田慧瓊 | 2.012E+09 | 78 |
| 41 | 10 | 英語 | 汪代芬 | 2.012E+09 | 78 |
| 42 | 11 | 英語 | 劉凱 | 2.012E+09 | 78 |
| 43 | 12 | 英語 | 吳發(fā)敏 | 2.012E+09 | 78 |
| 44 | 13 | 英語 | 陳桃 | 2.012E+09 | 77 |
| 45 | 14 | 英語 | 李雪嬌 | 2.012E+09 | 77 |
| 46 | 15 | 英語 | 唐燦 | 2.012E+09 | 77 |
| 47 | 16 | 英語 | 劉暢 | 2.012E+09 | 77 |
| 48 | 1 | 物理 | 周彪 | 2.012E+09 | 85 |
| 49 | 2 | 物理 | 宋余文 | 2.012E+09 | 72 |
| 50 | 3 | 物理 | 宋致銀 | 2.012E+09 | 64 |
| 51 | 4 | 物理 | 周啟勝 | 2.012E+09 | 63 |
| 52 | 5 | 物理 | 蘭波 | 2.012E+09 | 63 |
| 53 | 6 | 物理 | 李正治 | 2.012E+09 | 62 |
| 54 | 7 | 物理 | 李勇 | 2.012E+09 | 61 |
| 55 | 8 | 物理 | 商正菊 | 2.012E+09 | 60 |
| 56 | 1 | 化學(xué) | 賈曉芳 | 2.012E+09 | 87 |
| 57 | 2 | 化學(xué) | 吳杰 | 2.012E+09 | 83 |
| 58 | 3 | 化學(xué) | 蒙開俊 | 2.012E+09 | 83 |
| 59 | 4 | 化學(xué) | 付海 | 2.012E+09 | 83 |
| 60 | 5 | 化學(xué) | 毛丹丹 | 2.012E+09 | 82 |
| 61 | 6 | 化學(xué) | 李小潤 | 2.012E+09 | 81 |
| 62 | 7 | 化學(xué) | 張國艷 | 2.012E+09 | 81 |
| 63 | 8 | 化學(xué) | 洪沙沙 | 2.012E+09 | 80 |
| 64 | 1 | 生物 | 王倩 | 2.012E+09 | 72 |
| 65 | 2 | 生物 | 楊明 | 2.012E+09 | 72 |
| 66 | 3 | 生物 | 周建 | 2.012E+09 | 69 |
| 67 | 4 | 生物 | 周甜敏 | 2.012E+09 | 69 |
| 68 | 5 | 生物 | 鄭和平 | 2.012E+09 | 69 |
| 69 | 6 | 生物 | 夷雪蓮 | 2.012E+09 | 68 |
| 70 | 7 | 生物 | 王旭 | 2.012E+09 | 68 |
| 71 | 8 | 生物 | 章同平 | 2.012E+09 | 66 |
| 72 | 9 | 生物 | 皮麗 | 2.012E+09 | 64 |
| 73 | 10 | 生物 | 許家新 | 2.012E+09 | 64 |
| 74 | 1 | 地理 | 范樹琴 | 2.012E+09 | 84 |
| 75 | 2 | 地理 | 汪佳 | 2.012E+09 | 81 |
| 76 | 3 | 地理 | 楊卿 | 2.012E+09 | 81 |
| 77 | 4 | 地理 | 許增凱 | 2.012E+09 | 80 |
| 78 | 5 | 地理 | 何先容 | 2.012E+09 | 77 |
| 79 | 6 | 地理 | 崔同瑞 | 2.012E+09 | 76 |
| 80 | 7 | 地理 | 王志友 | 2.012E+09 | 75 |
| 81 | 8 | 地理 | 肖開周 | 2.012E+09 | 75 |
| 82 | 9 | 地理 | 張青福 | 2.012E+09 | 74 |
| 83 | 10 | 地理 | 陳婷 | 2.012E+09 | 73 |
| 84 | 11 | 地理 | 方小珍 | 2.012E+09 | 73 |
| 85 | 12 | 地理 | 李乾勇 | 2.012E+09 | 73 |
| 86 | 13 | 地理 | 臧歡歡 | 2.012E+09 | 72 |
| 87 | 14 | 地理 | 呂治彬 | 2.012E+09 | 72 |
| 88 | 1 | 歷史 | 段國艷 | 2.012E+09 | 87 |
| 89 | 2 | 歷史 | 楊正勇 | 2.012E+09 | 86 |
| 90 | 3 | 歷史 | 郭玲 | 2.012E+09 | 85 |
| 91 | 4 | 歷史 | 梁霞 | 2.012E+09 | 85 |
| 92 | 5 | 歷史 | 莫林 | 2.012E+09 | 84 |
| 93 | 6 | 歷史 | 敖青 | 2.012E+09 | 82.5 |
| 94 | 7 | 歷史 | 陶美 | 2.012E+09 | 82 |
| 95 | 8 | 歷史 | 李明 | 2.012E+09 | 80.5 |
| 96 | 9 | 歷史 | 王黎粒 | 2.012E+09 | 80.5 |
| 97 | 10 | 歷史 | 吳桂喬 | 2.012E+09 | 80 |
| 98 | 1 | 政治 | 楊安寧 | 2.012E+09 | 69 |
| 99 | 2 | 政治 | 蔡孟津 | 2.012E+09 | 69 |
| 100 | 3 | 政治 | 唐嫻 | 2.012E+09 | 68 |
| 101 | 4 | 政治 | 劉澤歡 | 2.012E+09 | 67 |
| 102 | 5 | 政治 | 李文雄 | 2.012E+09 | 66 |
| 103 | 6 | 政治 | 羅媛媛 | 2.012E+09 | 66 |
| 104 | 1 | 音樂 | 楊興海 | 2.012E+09 | 84.5 |
| 105 | 2 | 音樂 | 劉璋 | 2.012E+09 | 77.5 |
| 106 | 3 | 音樂 | 郭小偉 | 2.012E+09 | 77 |
| 107 | 4 | 音樂 | 雷升明 | 2.012E+09 | 75.5 |
| 108 | 5 | 音樂 | 石曉君 | 2.012E+09 | 73 |
| 109 | 6 | 音樂 | 王春龍 | 2.012E+09 | 71.5 |
| 110 | 7 | 音樂 | 范娟娟 | 2.012E+09 | 71 |
| 111 | 8 | 音樂 | 朱秀蘭 | 2.012E+09 | 71 |
| 112 | 9 | 音樂 | 韋瑛 | 2.012E+09 | 71 |
| 113 | 10 | 音樂 | 李驗(yàn) | 2.012E+09 | 70.5 |
| 114 | 1 | 美術(shù) | 丁云富 | 2.012E+09 | 80 |
| 115 | 2 | 美術(shù) | 王濤 | 2.012E+09 | 78.5 |
| 116 | 3 | 美術(shù) | 何柳 | 2.012E+09 | 71.5 |
| 117 | 4 | 美術(shù) | 張宇 | 2.012E+09 | 71 |
| 118 | 5 | 美術(shù) | 劉孝容 | 2.012E+09 | 68 |
| 119 | 6 | 美術(shù) | 何濤 | 2.012E+09 | 67 |
| 120 | 1 | 體育 | 梅濤 | 2.012E+09 | 75 |
| 121 | 2 | 體育 | 羅萍 | 2.012E+09 | 74 |
| 122 | 3 | 體育 | 李江 | 2.012E+09 | 73 |
| 123 | 4 | 體育 | 萬姍姍 | 2.012E+09 | 73 |
| 124 | 5 | 體育 | 楊川 | 2.012E+09 | 73 |
| 125 | 6 | 體育 | 王文杰 | 2.012E+09 | 72 |
| 126 | 7 | 體育 | 吳德舉 | 2.012E+09 | 72 |
| 127 | 8 | 體育 | 許燕飛 | 2.012E+09 | 71 |
| 128 | 9 | 體育 | 楊勝楠 | 2.012E+09 | 71 |
| 129 | 1 | 信息技術(shù) | 張國棟 | 2.012E+09 | 73 |
| 130 | 2 | 信息技術(shù) | 吳剛 | 2.012E+09 | 72 |
| 131 | 3 | 信息技術(shù) | 夏昌蘭 | 2.012E+09 | 69 |
| 132 | 4 | 信息技術(shù) | 韋玲會(huì) | 2.012E+09 | 67 |
| 133 | 5 | 信息技術(shù) | 張國海 | 2.012E+09 | 67 |
| 134 | 6 | 信息技術(shù) | 任洪偉 | 2.012E+09 | 67 |
| 135 | 7 | 信息技術(shù) | 徐興群 | 2.012E+09 | 67 |
| 136 | 8 | 信息技術(shù) | 汪一林 | 2.012E+09 | 64 |
| 137 | 9 | 信息技術(shù) | 吳小洪 | 2.012E+09 | 63 |
| 138 | 10 | 信息技術(shù) | 楊文輝 | 2.012E+09 | 62 |
| 139 | 11 | 信息技術(shù) | 姜建州 | 2.012E+09 | 61 |
| 140 | 12 | 信息技術(shù) | 陳瀟瀟 | 2.012E+09 | 61 |
| 141 | 13 | 信息技術(shù) | 鄧娜娜 | 2.012E+09 | 61 |
