| 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 |
| 1 | 陳春瓊 | 201203048 | 86 |
| 2 | 時(shí)光敏 | 201203067 | 80 |
| 3 | 黃維靜 | 201203132 | 76.5 |
| 4 | 吳曉莉 | 201203047 | 73 |
| 5 | 胡丁月 | 201203061 | 72 |
| 6 | 吳燕 | 201203096 | 72 |
| 7 | 胡佳 | 201203267 | 72 |
| 8 | 李亮 | 201203139 | 71 |
| 9 | 帥坤 | 201203058 | 70 |
| 10 | 鄧成莉 | 201203103 | 70 |
| 11 | 肖明玉 | 201203219 | 70 |
| 12 | 付榮 | 201203192 | 69.5 |
| 13 | 王魚 | 201203049 | 69 |
| 14 | 黃翼 | 201203074 | 69 |
| 15 | 劉沙菲 | 201203101 | 69 |
| 16 | 楊露 | 201203102 | 68 |
| 17 | 朱桃桃 | 201203152 | 68 |
| 18 | 楊明妮 | 201203212 | 68 |
| 19 | 曹蕓 | 201203227 | 68 |
| 20 | 郭芳 | 201203004 | 67 |
| 21 | 肖春琴 | 201203127 | 67 |
| 22 | 徐小青 | 201203193 | 67 |
| 23 | 吳汝繪 | 201203006 | 66 |
| 24 | 全海燕 | 201203062 | 66 |
| 25 | 黃菊瓊 | 201203108 | 66 |
| 26 | 林馨嵐 | 201203125 | 66 |
| 27 | 劉敏 | 201203243 | 65.5 |
| 28 | 彭艷 | 201203037 | 65 |
| 29 | 陳亞芬 | 201203066 | 65 |
| 30 | 鄭思 | 201203211 | 65 |
| 31 | 莊念 | 201203252 | 65 |
| 32 | 鄧慶偉 | 201203005 | 64 |
| 33 | 施雯 | 201203023 | 64 |
| 34 | 張艷芬 | 201203106 | 64 |
| 35 | 張娜 | 201203136 | 64 |
| 36 | 郭顏 | 201203167 | 64 |
| 37 | 陳穎 | 201203225 | 64 |
| 38 | 張文霞 | 201203202 | 63.5 |
| 39 | 詹艷 | 201203008 | 63 |
| 40 | 葉微 | 201203009 | 63 |
| 41 | 馮麗 | 201203012 | 63 |
| 42 | 毛家家 | 201203168 | 63 |
| 43 | 張?jiān)奇?/FONT> | 201203187 | 63 |
| 44 | 楊露露 | 201203194 | 63 |
| 45 | 李念 | 201203237 | 63 |
| 46 | 李文飛 | 201203259 | 63 |
| 47 | 張萬芳 | 201203172 | 62.5 |
| 48 | 楊俊 | 201, 203030 | 62 |
| 49 | 劉尚英 | 201203081 | 62 |
| 50 | 張勝桃 | 201203095 | 62 |
| 51 | 楊小芳 | 201203114 | 62 |
| 52 | 董天睿 | 201203162 | 61.5 |
| 53 | 徐永香 | 201203089 | 61 |
| 54 | 楊曜 | 201203218 | 61 |
| 55 | 劉青 | 201203263 | 61 |
| 56 | 王麗 | 201203072 | 60.5 |
| 57 | 王爽 | 201203117 | 60.5 |
| 58 | 張美娟 | 201203054 | 60 |
| 59 | 柳筱晨 | 201203150 | 60 |
| 60 | 鄒茜 | 201203159 | 60 |
| 61 | 邱丹 | 201203147 | 59.5 |
| 62 | 鐘涵 | 201203210 | 59.5 |
| 63 | 于丹丹 | 201203001 | 59 |
| 64 | 羅敏 | 201203003 | 59 |
| 65 | 李蕾 | 201203010 | 59 |
| 66 | 陳小星 | 201203065 | 59 |
| 67 | 肖燕瓊 | 201203069 | 59 |
| 68 | 張亞飛 | 201203084 | 59 |
| 69 | 孫碩 | 201203131 | 59 |
| 70 | 劉蓉 | 201203185 | 59 |
| 71 | 張艷 | 201203226 | 59 |
| 72 | 陳家芬 | 201203240 | 59 |
| 73 | 仝銀銀 | 201203250 | 59 |
| 74 | 樂蕓蕓 | 201203209 | 58.5 |
| 75 | 景菲 | 201203086 | 58 |
| 76 | 孫小艷 | 201203091 | 58 |
| 77 | 張琴 | 201203094 | 58 |
| 78 | 鮑敏 | 201203120 | 58 |
| 79 | 全洪芬 | 201203130 | 58 |
| 80 | 王旭萍 | 201203133 | 58 |
| 81 | 謝安莉 | 201203169 | 58 |
| 82 | 吳艷玲 | 201203174 | 58 |
| 83 | 代佳慧 | 201203176 | 58 |
| 84 | 羅紅梅 | 201203246 | 58 |
