河南省2015年從大學(xué)生村干部中考錄省選調(diào)生錄用計(jì)劃
| 省轄市 | 錄用計(jì)劃 | 職位代碼 | 省直管縣(市) | 錄用計(jì)劃 | 職位代碼 | 
| 鄭州市 | 21 | 012 | 鞏義市 | 3 | 192 | 
| 開封市 | 18 | 022 | 蘭考縣 | 3 | 202 | 
| 洛陽(yáng)市 | 45 | 032 | 汝州市 | 4 | 212 | 
| 平頂山市 | 14 | 042 | 滑 縣 | 13 | 222 | 
| 安陽(yáng)市 | 21 | 052 | 長(zhǎng)垣縣 | 5 | 232 | 
| 鶴壁市 | 3 | 062 | 鄧州市 | 3 | 242 | 
| 新鄉(xiāng)市 | 27 | 072 | 永城市 | 3 | 252 | 
| 焦作市 | 14 | 082 | 固始縣 | 3 | 262 | 
| 濮陽(yáng)市 | 19 | 092 | 鹿邑縣 | 3 | 272 | 
| 許昌市 | 39 | 102 | 新蔡縣 | 4 | 282 | 
| 漯河市 | 2 | 112 | 合 計(jì) | 420 | |
| 三門峽市 | 13 | 122 | |||
| 南陽(yáng)市 | 18 | 132 | |||
| 商丘市 | 45 | 142 | |||
| 信陽(yáng)市 | 22 | 152 | |||
| 周口市 | 28 | 162 | |||
| 駐馬店市 | 23 | 172 | |||
| 濟(jì)源市 | 4 | 182 | 
