湖北省2014年森林公安機關考試錄用公務員(人民警察)體能測評(遞補)成績公告
根據(jù)《湖北省2014年度省市縣鄉(xiāng)考試錄用公務員公告》要求,現(xiàn)將湖北省2014年森林公安機關考試錄用公務員(人民警察)體能測評(遞補)成績予以公布。
附:湖北省2014年森林公安機關考試錄用公務員(人民警察)體能測評(遞補)成績統(tǒng)計表
湖北省森林公安局
2014年9月16日
| 湖北省2014年森林公安機關考試錄用公務員(人民警察)體能測評(遞補)成績統(tǒng)計表 | |||||||||||||||
| 填報單位:湖北省森林公安局 | |||||||||||||||
| 招錄機關 | 職位代碼 | 姓名 | 性 | 準考證號 | 筆 試 | 面試 | 折算 | 體能 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 工作單位 | 備注 | |||
| 行政 | 申論 | 公安 | 折算分 | ||||||||||||
| 宜城市森林公安局 | 2002003017005 | 趙俊康 | 男 | 10330301112 | 52 | 63 | 63 | 35.38 | 82.600 | 68.420 | 合格 | 武漢警官職業(yè)學院 | 計算機應用技術 | 無 | 遞補 | 
| 紅安縣森林公安局 | 2002006015002 | 吳庭德 | 男 | 10330316629 | 52.8 | 52 | 71.5 | 35.28 | 83.600 | 68.716 | 合格 | 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 | 法律事務 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)公安分局 | 遞補 | 
| 興山縣森林公安局 | 2002009019001 | 黃麗 | 女 | 10330032704 | 44 | 67 | 48.5 | 31.44 | 78.400 | 62.800 | 合格 | 三峽大學科技學院 | 會計 | 無 | 遞補 | 
