佛山市2014年考試錄用公務(wù)員資格審核職位空缺情況
4月15日的佛山市2014年考試錄用公務(wù)員資格審核工作已結(jié)束,現(xiàn)將資格審核職位空缺情況進(jìn)行公布(詳見(jiàn)附件)。
請(qǐng)符合遞補(bǔ)條件的預(yù)備遞補(bǔ)考生以自愿為原則于2014年4月17日下午3:00—3:30集中報(bào)到參加遞補(bǔ)考生資格審核。具體遞補(bǔ)資格審核注意事項(xiàng)請(qǐng)?jiān)敿?xì)查閱《佛山市2014年考試錄用公務(wù)員資格審核、體能測(cè)評(píng)、面試公告》。
附件:佛山市2014年資格審核職位空缺情況匯總表
中共佛山市委組織部
佛山市人力資源社會(huì)保障局
2014年4月15日
| 佛山市2014年資格審核職位空缺情況匯總表 | |||
| 序號(hào) | 職位代碼 | 職位空缺數(shù) | 備注 |
| 1 | 1050026001 | 1 | |
| 2 | 1050031001 | 1 | |
| 3 | 1050033002 | 1 | |
| 4 | 1050035003 | 1 | |
| 5 | 1050037001 | 1 | |
| 6 | 1050037003 | 1 | |
| 7 | 1050050001 | 2 | |
| 8 | 1050050002 | 1 | |
| 9 | 1050050003 | 1 | |
| 10 | 1050050004 | 1 | |
| 11 | 1050066002 | 2 | |
| 12 | 1050077001 | 1 | |
| 13 | 1050077002 | 1 | |
| 14 | 1050078001 | 1 | |
| 15 | 1050113002 | 1 | |
| 16 | 1050113003 | 1 | |
| 17 | 1050116004 | 1 | |
| 18 | 1050125001 | 1 | |
| 19 | 1050142001 | 1 | |
| 20 | 1050156001 | 1 | |
| 21 | 1050166001 | 2 | |
| 22 | 1050166007 | 1 | |
| 23 | 1050166014 | 1 | |
| 24 | 1050198001 | 1 | |
| 25 | 1050207001 | 2 | |
| 26 | 1050210003 | 1 | |
| 27 | 1050210005 | 1 | |
| 28 | 1050210006 | 1 | |
| 29 | 1050215009 | 1 | |
| 30 | 1050217001 | 1 | |
| 31 | 1050217004 | 1 | |
| 32 | 1050218001 | 1 | |
| 33 | 1050219001 | 5 | |
| 34 | 1050220002 | 1 | |
| 35 | 1050225002 | 1 | |
| 36 | 1050225004 | 1 | |
| 37 | 1050227001 | 2 | |
| 38 | 1050227002 | 3 | |
| 39 | 1050230001 | 1 | |
| 40 | 1050243002 | 1 | |
| 41 | 1050266001 | 2 | |
| 42 | 1050275001 | 1 | |
| 43 | 1050285001 | 1 | |
| 44 | 1050286001 | 1 | |
| 45 | 1050290001 | 1 | |
| 46 | 1050294009 | 1 | |
| 47 | 1050294014 | 1 | |
| 48 | 1050294020 | 2 | |
| 49 | 1050294022 | 1 | |
| 50 | 1050297002 | 1 | |
| 51 | 1050297003 | 2 | |
| 52 | 1050301001 | 1 | |
| 53 | 1050306001 | 1 | |
| 54 | 1050307003 | 2 | |
| 55 | 2050001005 | 6 | |
| 56 | 2050001006 | 2 | |
| 57 | 2050001010 | 1 | |
| 58 | 2050002003 | 4 | |
| 59 | 2050002004 | 2 | |
| 60 | 2050002005 | 1 | |
| 61 | 2050002007 | 4 | |
| 62 | 2050002010 | 2 | |
| 63 | 2050002011 | 7 | |
| 64 | 2050003001 | 3 | |
| 65 | 2050003002 | 3 | |
| 66 | 2050003004 | 2 | |
| 67 | 2050003005 | 2 | |
| 68 | 2050003007 | 2 | |
| 69 | 2050003008 | 1 | |
| 70 | 2050003009 | 1 | |
| 71 | 2050003015 | 1 | |
| 72 | 2050003019 | 4 | |
| 73 | 2050003020 | 3 | |
| 74 | 2050003022 | 2 | |
| 75 | 2050004001 | 2 | |
| 76 | 2050004004 | 1 | |
| 77 | 2050004005 | 4 | |
| 78 | 2050004008 | 3 | |
| 79 | 2050004009 | 2 | |
| 80 | 2050004012 | 3 | |
| 81 | 2050004013 | 1 | |
| 82 | 2050004014 | 5 | |
| 83 | 2050005001 | 1 | |
| 84 | 2050005005 | 2 | |
| 85 | 2050005006 | 3 | |
| 86 | 2050005009 | 5 | |
| 87 | 2050005012 | 3 | |
| 88 | 2050005013 | 1 | |
| 89 | 2050006002 | 3 | |
| 90 | 2050006008 | 1 | |
| 91 | 2050006011 | 1 | |
| 92 | 2050006013 | 4 | |
| 93 | 3050001001 | 3 | |
| 94 | 3050001002 | 4 | |
| 95 | 3050001004 | 3 | |
| 96 | 3050003001 | 2 | |
| 97 | 3050003002 | 1 | |
| 98 | 3050003003 | 2 | |
| 99 | 3050004001 | 1 | |
| 100 | 3050006001 | 3 | |
| 101 | 3050008001 | 1 | |
| 102 | 4050001001 | 2 | |
| 103 | 4050001002 | 1 | |
| 104 | 4050003004 | 1 | |
| 105 | 4050004001 | 6 | |
| 106 | 4050004002 | 2 | |
| 107 | 4050005001 | 1 | |
| 108 | 4050006001 | 4 | |
| 109 | 5050001001 | 1 | |
| 110 | 5050001004 | 1 | |
| 111 | 6050006002 | 2 | |
| 112 | 6050009001 | 1 | |
| 113 | 6050009004 | 1 | |
| 114 | 6050009008 | 1 | |
| 115 | 6050009009 | 1 | |
| 116 | 6050010002 | 2 | |
| 117 | 6050012001 | 1 | |
| 118 | 6050013001 | 1 | |
| 119 | 6050014001 | 1 | |
| 120 | 6050014003 | 1 | |
| 121 | 6050014004 | 1 | |
| 122 | 6050015001 | 1 | |
| 123 | 6050017002 | 1 | |
| 124 | 6050032005 | 1 | |
| 125 | 6050032007 | 1 | |
| 126 | 6050034001 | 2 | |
