根據浙江省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省公務員局《關于印發(fā)〈浙江省各級機關2014年考試錄用公務員工作實施方案〉的通知》(浙人社發(fā)〔2014〕11號)、《關于公布2014年全省各級機關考試錄用公務員筆試合格分數線的通知》(浙人社發(fā)〔2014〕62號)、中共溫州市委組織部、溫州市人力資源和社會保障局《關于印發(fā)溫州市各級機關2014年考試錄用公務員工作實施方案的通知》(溫人社發(fā)【2014】28號)精神,現將2014年文成縣各級機關考試錄用公務員筆試上線入圍參加體(技)能測評和資格復審人員名單公布如下(名單附后)。
附件1: 2014年文成縣各級機關考試錄用公務員筆試入圍參加體(技)能測評人員名單
附件2:2014年文成縣各級機關考試錄用公務員筆試入圍參加資格復審人員名單
中共文成縣委組織部
文成縣人力資源和社會保障局
二〇一四年四月八日
2014年文成縣各級機關考試錄用公務員筆試入圍參加體(技)能測評人員名單
| 招考單位 | 招考職位 | 職位 | 招考 | 姓名 | 準考證號 | 總分 | 名次 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察1(體育) | 001 | 1 | 葉圣計 | 03201013710 | 123 | 1 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察1(體育) | 001 | 1 | 鄭坤 | 03201013828 | 113 | 2 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察2(體育) | 002 | 1 | 陳堅堅 | 03201013927 | 104.67 | 1 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察2(體育) | 002 | 1 | 趙漢雄 | 03201013926 | 101.83 | 2 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察2(體育) | 002 | 1 | 包學武 | 03201013824 | 100.17 | 3 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察2(體育) | 002 | 1 | 葉東武 | 03201014304 | 97.17 | 4 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察3(中文) | 003 | 1 | 黃一軍 | 03201014016 | 111.17 | 1 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察3(中文) | 003 | 1 | 章文雅 | 03201014018 | 107.67 | 2 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察3(中文) | 003 | 1 | 姚力 | 03201013121 | 106.83 | 3 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察3(中文) | 003 | 1 | 鮑婷婷 | 03201014112 | 105.33 | 4 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察4(新聞) | 004 | 1 | 劉夏寧 | 03201014622 | 123.17 | 1 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察4(新聞) | 004 | 1 | 富芬芬 | 03201014117 | 118 | 2 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察4(新聞) | 004 | 1 | 李俊杉 | 03201013802 | 109.17 | 3 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察4(新聞) | 004 | 1 | 嚴寧寧 | 03201013407 | 107.17 | 4 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察5(計算機) | 005 | 1 | 趙樂瑩 | 03201013601 | 126.67 | 1 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察5(計算機) | 005 | 1 | 葉建森 | 03201014325 | 119.5 | 2 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察5(計算機) | 005 | 1 | 蘇特 | 03201013103 | 110.83 | 3 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察5(計算機) | 005 | 1 | 劉浩 | 03201013707 | 99.33 | 4 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察7 | 007 | 5 | 周瀟瀧 | 03201013912 | 133 | 1 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察7 | 007 | 5 | 劉博文 | 03201013915 | 122.83 | 2 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察7 | 007 | 5 | 包俊 | 03201014526 | 121 | 3 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察7 | 007 | 5 | 陳明朗 | 03201014610 | 121 | 3 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察7 | 007 | 5 | 包麗民 | 03201014110 | 119.83 | 5 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察7 | 007 | 5 | 項均 | 03201014126 | 119.67 | 6 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察7 | 007 | 5 | 林愛明 | 03201013318 | 118.83 | 7 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察7 | 007 | 5 | 吳堅樂 | 03201013124 | 117.83 | 8 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察7 | 007 | 5 | 胡璐安 | 03201013210 | 116.33 | 9 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察7 | 007 | 5 | 夏克偉 | 03201013120 | 116 | 10 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察7 | 007 | 5 | 陳江偉 | 03201014722 | 115.83 | 11 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察7 | 007 | 5 | 吳昌旺 | 03201013028 | 114.83 | 12 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察7 | 007 | 5 | 季元劍 | 03201013703 | 114 | 13 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察7 | 007 | 5 | 張潮 | 03201013218 | 113.67 | 14 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察7 | 007 | 5 | 劉萬明 | 03201014426 | 113 | 15 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察8 | 008 | 4 | 沈磊 | 03201013409 | 137.83 | 1 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察8 | 008 | 4 | 劉長 | 03201014122 | 134.5 | 2 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察8 | 008 | 4 | 林興佳 | 03201013420 | 134.33 | 3 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察8 | 008 | 4 | 黃毅 | 03201014127 | 126.67 | 4 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察8 | 008 | 4 | 蘇苗平 | 03201014114 | 125.67 | 5 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察8 | 008 | 4 | 吳乃鈺 | 03201013102 | 124.5 | 6 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察8 | 008 | 4 | 張淼 | 03201013023 | 124.5 | 6 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察8 | 008 | 4 | 林鵬鵬 | 03201013305 | 123.83 | 8 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察8 | 008 | 4 | 林甲健 | 03201013106 | 123.67 | 9 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察8 | 008 | 4 | 謝中允 | 03201014002 | 123.17 | 10 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察8 | 008 | 4 | 侯毅力 | 03201014003 | 122 | 11 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察8 | 008 | 4 | 周詩蕩 | 03201013415 | 121.83 | 12 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察9(法醫(yī)) | 080 | 1 | 葉崇 | 03201014307 | 128.83 | 1 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察9(法醫(yī)) | 080 | 1 | 陳朋朋 | 03201014021 | 124.83 | 2 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察9(法醫(yī)) | 080 | 1 | 王約珥 | 03201013728 | 118 | 3 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察9(法醫(yī)) | 080 | 1 | 陳明魏 | 03201013428 | 108.67 | 4 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察10(獄醫(yī)) | 081 | 2 | 胡賢斌 | 03201014507 | 120.67 | 1 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察10(獄醫(yī)) | 081 | 2 | 林清來 | 03201013319 | 112.83 | 2 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察10(獄醫(yī)) | 081 | 2 | 金昌海 | 03201013624 | 105.5 | 3 | 
| 文成縣公安局基層所隊 | 人民警察10(獄醫(yī)) | 081 | 2 | 胡學書 | 03201014025 | 100.5 | 4 | 
| 文成縣人民法院 | 司法警察 | 001 | 2 | 劉萬庫 | 03202145013 | 124.83 | 1 | 
| 文成縣人民法院 | 司法警察 | 001 | 2 | 楊偉龍 | 03202151519 | 117.67 | 2 | 
| 文成縣人民法院 | 司法警察 | 001 | 2 | 梁震 | 03202073004 | 115.67 | 3 | 
| 文成縣人民法院 | 司法警察 | 001 | 2 | 戴克峰 | 03202151630 | 114.67 | 4 | 
| 文成縣人民法院 | 司法警察 | 001 | 2 | 陳茂訓 | 03202133929 | 114.5 | 5 | 
| 文成縣人民法院 | 司法警察 | 001 | 2 | 王林 | 03202132916 | 113.17 | 6 | 
| 文成縣人民法院 | 司法警察 | 001 | 2 | 廖大兵 | 03202142505 | 100.83 | 7 | 
| 文成縣人民法院 | 司法警察 | 001 | 2 | 金劉燁 | 03202101528 | 99.33 | 8 | 
| 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部 | 301 | 2 | 張林威 | 03202142607 | 127.33 | 1 | 
| 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部 | 301 | 2 | 陳思好 | 03202161523 | 117.83 | 2 | 
| 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部 | 301 | 2 | 張營 | 03202160304 | 111.5 | 3 | 
| 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部 | 301 | 2 | 項文忠 | 03202090605 | 111.17 | 4 | 
| 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部 | 301 | 2 | 林溪 | 03202071122 | 110.17 | 5 | 
| 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部 | 301 | 2 | 黃忠孝 | 03202150426 | 110 | 6 | 
| 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部 | 301 | 2 | 羅昭岳 | 03202070722 | 109.33 | 7 | 
| 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部 | 301 | 2 | 曾大湘 | 03202142714 | 109 | 8 | 
