根據(jù)《教師資格條例》、《<教師資格條例>實施辦法》、《浙江省實施<教師資格條例>細則》(試行)的有關規(guī)定。椒江區(qū)教育局通過初審、體檢、筆試、課堂教育教學基本素質(zhì)和能力測試等環(huán)節(jié),經(jīng)椒江區(qū)教師資格認定審查委員會的審查,下列55位同志具備相應的教師資格,現(xiàn)予以公布。
請予12月6日-7日到區(qū)教育局人事科(二)領取教師資格證。
附:2012年下半年初中、小學、幼兒園教師資格認定通過名單
椒江區(qū)教育局
2012年11月13日
| 2012年下半年初中、小學、幼兒園教師資格認定通過人員名單 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 資格種類 | 申請學科 | 考試類型 | 備注 |
| 1 | 邱匯匯 | 女 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 非統(tǒng)考 | |
| 2 | 張濱 | 男 | 初級中學教師資格 | 外語 | 非統(tǒng)考 | |
| 3 | 黃靜嫻 | 女 | 初級中學教師資格 | 外語 | 非統(tǒng)考 | |
| 4 | 陳小萍 | 女 | 初級中學教師資格 | 外語 | 非統(tǒng)考 | |
| 5 | 李靜靜 | 女 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 非統(tǒng)考 | |
| 6 | 蔡劉俠 | 女 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 非統(tǒng)考 | |
| 7 | 陳桑桑 | 女 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 非統(tǒng)考 | |
| 8 | 王晨陽 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 非統(tǒng)考 | |
| 9 | 張茜茜 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 非統(tǒng)考 | |
| 10 | 丁陳悅 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非統(tǒng)考 | |
| 11 | 裘丁飛 | 男 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非統(tǒng)考 | |
| 12 | 林茜 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非統(tǒng)考 | |
| 13 | 張美平 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非統(tǒng)考 | |
| 14 | 林春芳 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非統(tǒng)考 | |
| 15 | 洪玲招 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非統(tǒng)考 | |
| 16 | 繆雪玲 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非統(tǒng)考 | |
| 17 | 蔡貝貝 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非統(tǒng)考 | |
| 18 | 張瑋霞 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非統(tǒng)考 | |
| 19 | 洪霞 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非統(tǒng)考 | |
| 20 | 嚴黎黎 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非統(tǒng)考 | |
| 21 | 葉志紅 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非統(tǒng)考 | |
| 22 | 阮麗娜 | 女 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 統(tǒng)考 | |
| 23 | 周瓊 | 女 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 統(tǒng)考 | |
| 24 | 王淑萍 | 女 | 初級中學教師資格 | 外語 | 統(tǒng)考 | |
| 25 | 蔣雅薇 | 女 | 初級中學教師資格 | 外語 | 統(tǒng)考 | |
| 26 | 徐銨 | 男 | 初級中學教師資格 | 信息技術 | 統(tǒng)考 | |
| 27 | 征萍萍, TD> | 女 | 初級中學教師資格 | 化學 | 統(tǒng)考 | |
| 28 | 陳莎莎 | 女 | 初級中學教師資格 | 外語 | 統(tǒng)考 | |
| 29 | 蘇素 | 女 | 小學教師資格 | 外語 | 統(tǒng)考 | |
| 30 | 王丹 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 統(tǒng)考 | |
| 31 | 楊昕瑜 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 統(tǒng)考 | |
| 32 | 徐婕 | 女 | 小學教師資格 | 美術 | 統(tǒng)考 | |
| 33 | 葉巧林 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 統(tǒng)考 | |
| 34 | 彭威 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 統(tǒng)考 | |
| 35 | 阮莎莎 | 女 | 小學教師資格 | 外語 | 統(tǒng)考 | |
| 36 | 陳翌旦 | 女 | 小學教師資格 | 音樂 | 統(tǒng)考 | |
| 37 | 劉美芳 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 統(tǒng)考 | |
| 38 | 阮晶晶 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 統(tǒng)考 | |
| 39 | 崔麗麗 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 統(tǒng)考 | |
| 40 | 張瑩瑩 | 女 | 小學教師資格 | 美術 | 統(tǒng)考 | |
| 41 | 馬珍珍 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 統(tǒng)考 | |
| 42 | 鄭靜 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 統(tǒng)考 | |
| 43 | 王素芳 | 女 | 小學教師資格 | 外語 | 統(tǒng)考 | |
| 44 | 李婷婷 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 統(tǒng)考 | |
| 45 | 唐穎佳 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 統(tǒng)考 | |
| 46 | 黃婷 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 統(tǒng)考 | |
| 47 | 應夢倩 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 統(tǒng)考 | |
| 48 | 陳素素 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 統(tǒng)考 | |
| 49 | 王丹麗 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 統(tǒng)考 | |
| 50 | 陳萍 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 統(tǒng)考 | |
| 51 | 王勤 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 統(tǒng)考 | |
| 52 | 黃亞靜 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 統(tǒng)考 | |
| 53 | 李流君 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 統(tǒng)考 | |
| 54 | 潘潔 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 統(tǒng)考 | |
| 55 | 李璐倩 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 統(tǒng)考 | |
試題推薦:中學教師資格試題 小學教師資格試題 幼兒教師資格試題
真題推薦:中學教師資格真題 小學教師資格真題 幼兒教師資格真題
考試大綱:教師資格考試全國統(tǒng)考考試大綱
