根據(jù)《2012年蓮都區(qū)教育局第二批公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師公告》、《2012年蓮都區(qū)教育局面向外縣(市)公開選調(diào)公辦教師公告》、《2011年蓮都區(qū)教育局公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師公告》規(guī)定,現(xiàn)將擬聘用人員予以公示(具體名單見附件)。
1.公示時(shí)間:自2012年10月24日至2012年10月30日,共7天。
2.公示聯(lián)系科室和受理電話:蓮都區(qū)教育局人事監(jiān)察科,電話:2131763。
麗水市蓮都區(qū)教育局麗水市蓮都區(qū)人力資源與社會保障局二〇一二年十月二十四日
附件.xls
| 蓮都區(qū)教育局2012年第二批新教師、外縣選調(diào)教師、2012年第一批新教師(二)、2011年新教師(五)擬聘用人員公示 | |||||
| 序號 | 學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 考察結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 初中語文 | 徐文娟 | 女 | 合格 | |
| 2 | 初中語文 | 楊海珍 | 女 | 合格 | |
| 3 | 初中數(shù)學(xué) | 敖若翩 | 女 | 合格 | |
| 4 | 初中社會 | 劉倩 | 女 | 合格 | |
| 5 | 初中社會 | 鄒蓓蓓 | 女 | 合格 | |
| 6 | 小學(xué)語文 | 楊忠偉 | 男 | 合格 | |
| 7 | 小學(xué)語文 | 徐松敏 | 女 | 合格 | |
| 8 | 小學(xué)語文 | 譚曉青 | 女 | 合格 | |
| 9 | 小學(xué)語文 | 王巧敏 | 女 | 合格 | |
| 10 | 小學(xué)語文 | 劉芳 | 女 | 合格 | |
| 11 | 小學(xué)語文 | 俞曉群 | 女 | 合格 | |
| 12 | 小學(xué)語文 | 洪丹萍 | 女 | 合格 | |
| 13 | 小學(xué)語文 | 潘建菁 | 女 | 合格 | |
| 14 | 小學(xué)語文 | 吳伶萍 | 女 | 合格 | |
| 15 | 小學(xué)語文 | 曾俊 | 男 | 合格 | |
| 16 | 小學(xué)語文 | 阮婧 | 女 | 合格 | |
| 17 | 小學(xué)語文 | 藍(lán)巧霞 | 女 | 合格 | |
| 18 | 小學(xué)語文 | 吳玲麗 | 女 | 合格 | |
| 19 | 小學(xué)語文 | 周瑩 | 女 | 合格 | |
| 20 | 小學(xué)語文 | 吳珍珍 | 女 | 合格 | |
| 21 | 小學(xué)語文 | 李王釗 | 男 | 合格 | |
| 22 | 小學(xué)語文 | 劉宣含 | 女 | 合格 | |
| 23 | 小學(xué)語文 | 沈荷娜 | 女 | 合格 | |
| 24 | 小學(xué)語文 | 陳芳焱 | 女 | 合格 | |
| 25 | 小學(xué)語文 | 朱文卿 | 女 | 合格 | |
| 26 | 小學(xué)語文 | 朱瑤 | 女 | 合格 | |
| 27 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 華勇杰 | 男 | 合格 | |
| 28 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 程俐 | 女 | 合格 | |
| 29 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 徐俊 | 男 | 合格 | |
| 30 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 丁國峰 | 男 | 合格 | |
| 31 | 中小學(xué)科學(xué) | 孫晶晶 | 女 | 合格 | |
| 32 | 中小學(xué)科學(xué) | 吳柱芬 | 女 | 合格 | |
| 33 | 中小學(xué)科學(xué) | 呂亞萍 | 女 | 合格 | |
| 34 | 中小學(xué)科學(xué) | 胡航鳴 | 男 | 合格 | |
| 35 | 中小學(xué)科學(xué) | 胡超杰 | 男 | 合格 | |
| 36 | 中小學(xué)科學(xué) | 周如衛(wèi) | 男 | 合格 | |
| 37 | 中小學(xué)科學(xué) | 周陳斌 | 男 | 合格 | |
| 38 | 中小學(xué)英語 | 廖晨希 | 女 | 合格 | |
| 39 | 中小學(xué)英語 | 沈婕 | 女 | 合格 | |
| 40 | 中小學(xué)英語 | 翁喬丹 | 男 | 合格 | |
| 41 | 中小學(xué)英語 | 徐幸 | 女 | 合格 | |
| 42 | 中小學(xué)音樂 | 蔡杭君 | 女 | 合格 | |
| 43 | 中小學(xué)音樂 | 藍(lán)柳燕 | 女 | 合格 | |
| 44 | 中小學(xué)音樂 | 馬清央 | 女 | 合格 | |
| 45 | 中小學(xué)音樂 | 盛潔 | 女 | 合格 | |
| 46 | 中小學(xué)美術(shù) | 王晶晶 | 女 | 合格 | |
| 47 | 中小學(xué)美術(shù) | 許思思 | 女 | 合格 | |
| 48 | 中小學(xué)美術(shù) | 陳麗婷 | 女 | 合格 | |
| 49 | 中小學(xué)美術(shù) | 徐樂丹 | 女 | 合格 | |
| 50 | 中小學(xué)美術(shù) | 余海燕 | 女 | 合格 | |
| 51 | 中小學(xué)美術(shù) | 闕晨 | 女 | 合格 | |
| 52 | 中小學(xué)信息 | 雷衛(wèi)忠 | 男 | 合格 | |
| 53 | 中小學(xué)體育 | 潘偉明 | 男 | 合格 | |
| 54 | 中小學(xué)體育 | 錢萍萍 | 女 | 合格 | |
| 55 | 中小學(xué)體育 | 蔣昱 | 男 | 合格 | |
| 56 | 中小學(xué)體育 | 陳衛(wèi)金 | 男 | 合格 | |
| 57 | 中小學(xué)體育 | 葉靜 | 女 | 合格 | |
| 58 | 中小學(xué)體育 | 陳陽 | 男 | 合格 | |
| 59 | 中小學(xué)體育 | 何駿 | 男 | 合格 | |
| 60 | 中小學(xué)體育 | 鄭棟 | 男 | 合格 | |
| 61 | 中小學(xué)體育 | 王宇靜 | 女 | 合格 | |
| 62 | 中小學(xué)體育 | 沈漢文 | 男 | 合格 | |
| 63 | 中小學(xué)體育 | 潘靜雯 | 女 | 合格 | |
| 64 | 中小學(xué)體育 | 涂振 | 男 | 合格 | |
| 65 | 中小學(xué)體育 | 劉, 筱 | 女 | 合格 | |
| 66 | 中小學(xué)體育 | 林明 | 男 | 合格 | |
| 67 | 中小學(xué)體育 | 鐘鵬俊 | 男 | 合格 | |
| 68 | 中小學(xué)體育 | 葉文隆 | 男 | 合格 | |
| 69 | 幼兒教育 | 魏秋霞 | 女 | 合格 | |
| 70 | 幼兒教育 | 陳芳麗 | 女 | 合格 | |
| 71 | 幼兒教育 | 徐曉珍 | 女 | 合格 | |
| 72 | 幼兒教育 | 施雯楓 | 女 | 合格 | |
| 73 | 幼兒教育 | 麻王飛 | 女 | 合格 | |
| 74 | 幼兒教育 | 葉妮 | 女 | 合格 | |
| 75 | 幼兒教育 | 馬麗聰 | 女 | 合格 | |
| 76 | 幼兒教育 | 梁麗燕 | 女 | 合格 | |
| 77 | 幼兒教育 | 徐婷 | 女 | 合格 | |
| 78 | 幼兒教育 | 吳旭勇 | 男 | 合格 | |
| 79 | 幼兒教育 | 羅美華 | 女 | 合格 | |
| 80 | 幼兒教育 | 謝玲慧 | 女 | 合格 | |
| 81 | 幼兒教育 | 甘巧琴 | 女 | 合格 | |
| 82 | 幼兒教育 | 黃麗 | 女 | 合格 | |
| 83 | 幼兒教育 | 雷美仙 | 女 | 合格 | |
| 84 | 幼兒教育 | 徐菱應(yīng) | 女 | 合格 | |
| 85 | 幼兒教育 | 潘海紅 | 女 | 合格 | |
| 86 | 幼兒教育 | 陳麗清 | 女 | 合格 | |
| 87 | 小學(xué)語文 | 紀(jì)文鳳 | 女 | 合格 | 外縣選調(diào) |
| 88 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 藍(lán)建美 | 女 | 合格 | 外縣選調(diào) |
| 89 | 中小學(xué)英語 | 黃麗珍 | 女 | 合格 | 外縣選調(diào) |
| 90 | 中小學(xué)體育 | 何肖偉 | 男 | 合格 | 外縣選調(diào) |
| 91 | 小學(xué)語文 | 武巧月 | 女 | 合格 | 2012年第一批新教師 |
| 92 | 中學(xué)語文 | 葉海靜 | 女 | 合格 | 2011年新教師 |
