按照《貴州省經(jīng)濟(jì)學(xué)校(省茶校)2012年公開(kāi)招聘工作人員方案》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績(jī)及相關(guān)情況公示如下:
一、筆試成績(jī)匯總表(見(jiàn)附件)
二、面試初步定于2012年10中旬進(jìn)行,具體時(shí)間和地點(diǎn)另行通知。
貴州省經(jīng)濟(jì)學(xué)校、貴州省茶技術(shù)茶文化中等專業(yè)學(xué)校2012年公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 職位代碼 | 成績(jī) | 排名 | 是否面試 |
| 1 | 劉卯 | 男 | 03 | 46.5 | 3 | 是 |
| 2 | 田正洪 | 男 | 03 | 53.5 | 1 | 是 |
| 3 | 黃星 | 男 | 03 | 49 | 2 | 是 |
| 4 | 蒙練述 | 男 | 04 | 66.5 | 2 | 是 |
| 5 | 李華翼 | 女 | 04 | 71 | 1 | 是 |
| 6 | 陶賽銀 | 女 | 04 | 0 | 缺考 | |
| 7 | 丁瑕 | 女 | 04 | 55 | 4 | 是 |
| 8 | 肖福琴 | 女 | 04 | 57.5 | 3 | 是 |
| 9 | 范仕勝 | 男 | 04 | 0 | 缺考 | |
| 10 | 陳送來(lái) | 男 | 05 | 60 | 2 | 是 |
| 11 | 徐玉琳 | 女 | 05 | 61.5 | 1 | 是 |
| 12 | 冷艷 | 女 | 05 | 56.5 | 4 | 是 |
| 13 | 龔佩佩 | 女 | 05 | 54 | 6 | 是 |
| 14 | 陳欣欣 | 男 | 05 | 51 | 否 | |
| 15 | 李煜 | 女 | 05 | 54 | 6 | 是 |
| 16 | 錢義飛 | 女 | 05 | 57.5 | 3 | 是 |
| 17 | 沈嬌嬌 | 女 | 05 | 56 | 5 | 是 |
| 18 | 班顯平 | 男 | 09 | 68.5 | 2 | 是 |
| 19 | 何昊東 | 男 | 09 | 65.5 | 3 | 是 |
| 20 | 張翠蘭 | 女 | 09 | 61 | 否 | |
| 21 | 龔浪 | 男 | 09 | 71 | 1 | 是 |
| 22 | 杜典祥 | 男 | 09 | 63 | 5 | 是 |
| 23 | 熊飛 | 男 | 09 | 61.5 | 6 | 是 |
| 24 | 田儒排 | 男 | 09 | 63.5 | 4 | 是 |
| 25 | 王浩丞 | 男 | 10 | 59 | 否 | |
| 26 | 賴海珊 | 女 | 10 | 57.5 | 否 | |
| 27 | 毛謙 | 男 | 10 | 60 | 否 | |
| 28 | 李德宇 | 男 | 10 | 0 | 缺考 | |
| 29 | 楊曉慧 | 女 | 10 | 66.5 | 2 | 是 |
| 30 | 黃雪飛 | 女 | 10 | 58.5 | 否 | |
| 31 | 王博 | 男 | 10 | 60 | 否 | |
| 32 | 吳小剛 | 男 | 10 | 64 | 6 | 是 |
| 33 | 唐鑫 | 男 | 10 | 54.5 | 否 | |
| 34 | 楊永發(fā) | 男 | 10 | 58.5 | 否 | |
| 35 | 林家全 | 男 | 10 | 63 | 9 | 是 |
| 36 | 曹進(jìn) | 男 | 10 | 62.5 | 否 | |
| 37 | 吳曉清 | 女 | 10 | 64.5 | 5 | 是 |
| 38 | 梁春燕 | 女 | 10 | 65.5 | 3 | 是 |
| 39 | 覃玉蘭 | 女 | 10 | 61.5 | 否 | |
| 40 | 袁小勇 | 男 | 10 | 63.5 | 7 | 是 |
| 41 | 管彤 | 女 | 10 | 63.5 | 8 | 是 |
| 42 | 李興能 | 男 | 10 | 47 | 否 | |
| 43 | 曾慶美 | 女 | 10 | 65.5 | 4 | 是 |
| 44 | 李歡 | 男 | 10 | 63 | 9 | 是 |
| 45 | 莫明艷 | 女 | 10 | 68.5 | 1 | 是 |
| 46 | 羅蘭 | 女 | 01 | 免筆試 | 是 | |
| 47 | 劉蘇姣 | 女 | 01 | 免筆試 | 是 | |
| 48 | 趙雪 | 女 | 01 | 免筆試 | 是 |
