根據(jù)《2012年翁牛特旗公開(kāi)招聘教師工作實(shí)施方案》,經(jīng)過(guò)筆試、體檢、考核,現(xiàn)對(duì)招聘教師擬聘用人員予以公示:
一、 擬聘用人員名單
教育系統(tǒng)招聘事業(yè)工作人員擬聘用人員名單.xls
二、受理方式和時(shí)間
公示期間如對(duì)上述人員有異議,請(qǐng)向翁牛特旗監(jiān)察局或人力資源和社會(huì)保障局反映。
受理電話:0476-6360181(旗監(jiān)察局)
0476-6360523(旗人社局)
公示時(shí)間:2012年9月4日至9月10日
教育系統(tǒng)招聘事業(yè)工作人員擬聘用人員名單
| 序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 |
| 1 | 728 | 寶蘇日娜 |
| 2 | 248 | 烏云 |
| 3 | 263 | 孫煒祎 |
| 4 | 273 | 王秀娟 |
| 5 | 272 | 王晶 |
| 6 | 271 | 劉林艷 |
| 7 | 274 | 張軍良 |
| 8 | 277 | 趙娜 |
| 9 | 281 | 李秀虎 |
| 10 | 282 | 趙顯磊 |
| 11 | 279 | 杜曉新 |
| 12 | 288 | 郭峰 |
| 13 | 285 | 劉健 |
| 14 | 286 | 金曉紅 |
| 15 | 290 | 尚志丹 |
| 16 | 292 | 吳海靜 |
| 17 | 293 | 趙學(xué)敏 |
| 18 | 294 | 袁麗麗 |
| 19 | 297 | 盧鳳瑤 |
| 20 | 298 | 蔣春霞 |
| 21 | 301 | 任曉亮 |
| 22 | 736 | 娜荷芽 |
| 23 | 741 | 海寶 |
| 24 | 755 | 烏云花 |
| 25 | 308 | 包玉泉 |
| 26 | 766 | 阿如罕 |
| 27 | 312 | 立立 |
| 28 | 785 | 達(dá)麗花 |
| 29 | 790 | 歐德勒 |
| 30 | 325 | 馬志軍 |
| 31 | 328 | 王建峰 |
| 32 | 343 | 劉占魁 |
| 33 | 347 | 張志民 |
| 34 | 358 | 郝建茹 |
| 35 | 373 | 李琦 |
| 36 | 377 | 王海巖 |
| 37 | 375 | 鄭加華 |
| 38 | 414 | 郝澤華 |
| 39 | 397 | 劉晶 |
| 40 | 447 | 趙國(guó)東 |
| 41 | 482 | 青格樂(lè) |
| 42 | 470 | 李文博 |
| 43 | 396 | 馮麗麗 |
| 44 | 805 | 白文正 |
| 45 | 510 | 塔拉 |
| 46 | 841 | 白音孟和 |
| 47 | 868 | 菁菁 |
| 48 | 516 | 門(mén)雅薪 |
| 49 | 514 | 董永靜 |
翁牛特旗人力資源和社會(huì)保障局
2012年9月4日
