| 德江縣2012年城區(qū)學(xué)校缺編教師考調(diào)擬錄名冊 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 參加工作時間 | 學(xué)歷 | 工作單位 | 報考學(xué)校 | 學(xué)科崗位 | 是否擬調(diào) |
| 1 | 張高富 | 男 | 1980.05 | 1999.08 | 本科 | 長堡水塘學(xué)校 | 德江一中 | 語文 | 是 |
| 2 | 安 倫 | 男 | 1981.1 | 2000.8 | 大專 | 長堡水塘學(xué)校 | 實驗中學(xué) | 英語 | 是 |
| 3 | 王安宣 | 男 | 1983.11 | 2003.8 | 大專 | 長堡完小 | 實驗中學(xué) | 信息技術(shù) | 是 |
| 4 | 王若軍 | 男 | 1982.02 | 2003.3 | 大專 | 長堡鄉(xiāng)水塘學(xué)校 | 青龍一小 | 語文 | 是 |
| 5 | 高應(yīng)紅 | 男 | 1978.04 | 1998.8 | 專科 | 長堡鄉(xiāng)中心完小 | 青龍一小 | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 6 | 楊紅霞 | 女 | 1978、09 | 1997、09 | 大專 | 長豐鄉(xiāng)中心完小 | 青龍二小 | 語文 | 是 |
| 7 | 楊 葉 | 男 | 1971.11 | 1990.08 | 大專 | 長豐中心完小 | 樂泉學(xué)校 | 化學(xué) | 是 |
| 8 | 王 進(jìn) | 男 | 1979.6 | 2003.9 | 本科 | 長豐中學(xué) | 民族中學(xué) | 英語 | 是 |
| 9 | 陳德強 | 男 | 1978、10 | 1997、08 | 中師 | 潮砥鎮(zhèn)楠木中心完小 | 青龍鎮(zhèn)廈阡小學(xué) | 語文 | 是 |
| 10 | 馮敏 | 女 | 1981.6 | 2004.9 | 本科 | 潮砥中學(xué) | 實驗中學(xué) | 歷史 | 是 |
| 11 | 程丹敏 | 男 | 1977.11 | 1996.8 | 本科 | 潮砥中學(xué) | 實驗中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 12 | 余章龍 | 男 | 1975.1 | 1998.9 | 本科 | 潮砥中學(xué) | 實驗中學(xué) | 體育 | 是 |
| 13 | 宋錦穎 | 女 | 1981.10 | 2007.08 | 本科 | 德江二中 | 德江一中 | 化學(xué) | 是 |
| 14 | 孫 彥 | 男 | 1974.09 | 1995.09 | 本科 | 德江二中 | 德江一中 | 英語 | 是 |
| 15 | 楊通平 | 男 | 1976.09 | 1997.09 | 本科 | 德江職校 | 德江一中 | 語文 | 是 |
| 16 | 王太江 | 男 | 1980.7 | 2003.3 | 大專 | 楓溪中學(xué) | 青龍中學(xué) | 化學(xué) | 是 |
| 17 | 張志強 | 男 | 1980.1 | 2005.9 | 大專 | 楓溪中學(xué) | 青龍中學(xué) | 物理 | 是 |
| 18 | 李 剛 | 男 | 1981.12 | 2002.9 | 大專 | 楓溪中學(xué) | 實驗中學(xué) | 物理 | 是 |
| 19 | 晏飛羽 | 男 | 1978.1 | 2003.9 | 大專 | 楓溪中學(xué) | 實驗中學(xué) | 音樂 | 是 |
| 20 | 王 勇 | 男 | 1979.9 | 2002.9 | 大專 | 楓溪中學(xué) | 實驗中學(xué) | 英語 | 是 |
| 21 | 楊文興 | 男 | 1979.09 | 2000.08 | 大專 | 楓溪中學(xué) | 職校 | 物理 | 是 |
| 22 | 王永珍 | 女 | 1973.02 | 1992.8 | 大專 | 楓香溪鎮(zhèn)袁場小學(xué) | 青龍四小 | 語文 | 是 |
| 23 | 曽波 | 男 | 1983、04 | 2003、09 | 大專 | 復(fù)興鎮(zhèn)完小 | 青龍三小 | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 24 | 朱昭勛 | 女 | 1981.09 | 2004.09 | 本科 | 復(fù)興中學(xué) | 德江二中 | 體育 | 是 |
| 25 | 羅華兵 | 男 | 1984.11 | 2007.09 | 大專 | 復(fù)興中學(xué) | 實驗中學(xué) | 地理 | 是 |
| 26 | 孫宇 | 男 | 1983.10 | 2007.8 | 大專 | 復(fù)興中學(xué) | 實驗中學(xué) | 生物 | 是 |
| 27 | 陳芳 | 女 | 1978.6 | 2000.9 | 本科 | 復(fù)興中學(xué) | 實驗中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 28 | 冉啟敏 | 男 | 1981.7 | 2004.3 | 大專 | 復(fù)興中學(xué) | 實驗中學(xué) | 英語 | 是 |
| 29 | 龔夢云 | 男 | 1978.5 | 2000.9 | 本科 | 復(fù)興中學(xué) | 實驗中學(xué) | 政治 | 是 |
| 30 | 付裕 | 女 | 1982.07 | 2000.09 | 本科 | 復(fù)興中學(xué) | 職校 | 美術(shù) | 是 |
| 31 | 趙霞 | 女 | 1980.10 | 2003.9 | 本科 | 高山中學(xué) | 民族中學(xué) | 語文 | 是 |
| 32 | 王芬 | 女 | 1979.10 | 1999.8 | 大專 | 高山中學(xué) | 實驗中學(xué) | 英語 | 是 |
| 33 | 葉勇 | 男 | 1978.11 | 2004.8 | 大專 | 高山中學(xué) | 實驗中學(xué) | 語文 | 是 |
| 34 | 張月武 | 男 | 1981.11 | 2007.9 | 本科 | 高山中學(xué) | 職校 | 音樂 | 是 |
| 35 | 黎文輝 | 男 | 1983.1 | 2007.7 | 本科 | 共和中學(xué) | 實驗中學(xué) | 地理 | 是 |
| 36 | 趙貢乾 | 男 | 1978.6 | 1999.9 | 本科 | 共和中學(xué) | 實驗中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 37 | 張曉華 | 男 | 1981.5 | 2005.8 | 本科 | 共和中學(xué) | 實驗中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 38 | 趙良強 | 男 | 1971.5 | 1990.8 | 大專 | 共和中學(xué) | 實驗中學(xué) | 語文 | 是 |
| 39 | 冉寧 | 男 | 1981、10 | 2003、09 | 大專 | 合興鎮(zhèn)白果小學(xué) | 青龍一小 | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 40 | 簡永廷 | 男 | 1976、09 | 1997、08 | 大專 | 合興鎮(zhèn)完小 | 青龍二小 | 語文 | 是 |
| 41 | 徐朝芳 | 男 | 1982、12 | 2004、08 | 大專 | 合興鎮(zhèn)中心完小 | 青龍一小 | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 42 | 冉光飛 | 男 | 1979、06 | 1999、09 | 大專 | 合興鎮(zhèn)中心完小 | 青龍一小 | 語文 | 是 |
| 43 | 王亞 | 男 | 1977.1 | 1999.8 | 本科 | 合興中學(xué) | 實驗中學(xué) | 語文 | 是 |
| 44 | 熊天芬 | 女 | 1978.02 | 1998.8 | 大專 | 煎茶鎮(zhèn)幼兒園 | 實驗幼兒園 | 幼兒教育 | 是 |
| 45 | 楊 圓 | 男 | 1982.11 | 2003.09 | 本科 | 煎茶中學(xué) | 德江二中 | 地理 | 是 |
| 46 | 陳正芳 | 女 | 1984.08 | 2007.09 | 本科 | 煎茶中學(xué) | 德江二中 | 英語 | 是 |
| 47 | 羅 波 | 男 | 1981.08 | 2005.09 | 本科 | 煎茶中學(xué) | 德江二中 | 英語 | 是 |
| 48 | 張俊杰 | 女 | 1980.02 | 2003.09 | 本科 | 煎茶中學(xué) | 德江二中 | 語文 | 是 |
| 49 | 張?zhí)?/TD> | 女 | 1976.07 | 1994.08 | 本科 | 煎茶中學(xué) | 德江二中 | 語文 | 是 |
| 50 | 張月堯 | 男 | 1979.09 | 2005.08 | 本科 | 煎茶中學(xué) | 德江一中 | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 51 | 陳曉明 | 男 | 1971.11 | 1995.08 | 本科 | 煎茶中學(xué) | 德江一中 | 物理 | 是 |
| 52 | 王 蘭 | 女 | 1975.09 | 1997.08 | 本科 | 煎茶中學(xué) | 德江一中 | 英語 | 是 |
| 53 | 李章權(quán) | 男 | 1974.1 | 1994.08 | 大專 | 煎茶中學(xué) | 實驗中學(xué) | 地理 | 是 |
| 54 | 李 林 | 男 | 1978.2 | 2000.9 | 本科 | 煎茶中學(xué) | 實驗中學(xué) | 美術(shù) | 是 |
| 55 | 冉 峰 | 男 | 1980.08 | 2007.09 | 本科 | 煎茶中學(xué) | 實驗中學(xué) | 生物 | 是 |
| 56 | 鄒 浩 | 男 | 1971.6 | 1993.8 | 本科 | 煎茶中學(xué) | 實驗中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 57 | 王超 | 男 | 1982.3 | 2005.8 | 本科 | 煎茶中學(xué) | 實驗中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 58 | 熊全琴 | 女 | 1981.7 | 2005.9 | 本科 | 煎茶中學(xué) | 實驗中學(xué) | 信息技術(shù) | 是 |
| 59 | 梁中華 | 男 | 1973.10 | 1996.9 | 本科 | 煎茶中學(xué) | 實驗中學(xué) | 語文 | 是 |
| 60 | 張 洪 | 男 | 1976.08 | 1998.08 | 本科 | 煎茶中學(xué) | 職校 | 政治 | 是 |
| 61 | 蔡兵 | 男 | 1978.01 | 2000.9 | 大專 | 荊角鄉(xiāng)杉樹完小 | 青龍四小 | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 62 | 李正鳳 | 女 | 1978.08 | 2001.08 | 大專 | 荊角學(xué)校 | 民族中學(xué) | 英語 | 是 |
| 63 | 葉 蓉 | 女 | 1981.11 | 2005.9 | 本科 | 荊角學(xué)校 | 實驗中學(xué) | 生物 | 是 |
| 64 | 安正舉 | 男 | 1980.4 | 1999.9 | 本科 | 荊角學(xué)校 | 實驗中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 65 | 張建國 | 男 | 1982.5 | 2003.9 | 本科 | 荊角學(xué)校 | 實驗中學(xué) | 英語 | 是 |
| 66 | 張素國 | 男 | 1981.9 | 2003.3 | 本科 | 荊角學(xué)校 | 實驗中學(xué) | 英語 | 是 |
| 67 | 趙畢權(quán) | 男 | 1970.9 | 1993.8 | 大專 | 荊角學(xué)校 | 實驗中學(xué) | 政治 | 是 |
| 68 | 梅小燕 | 女 | 1981.06 | 2000.09 | 大專 | 龍泉鄉(xiāng)幼兒園 | 實驗幼兒園 | 幼兒教育 | 是 |
| 69 | 杜忠芬 | 女 | 1983.7 | 2007.7 | 大專 | 龍泉中學(xué) | 德江二中 | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 70 | 莫江紅 | 女 | 1981.03 | 2003.09 | 大專 | 龍泉中學(xué) | 實驗中學(xué) | 英語 | 是 |
| 71 | 黃海波 | 男 | 1982.11 | 2006.08 | 本科 | 民族中學(xué) | 德江二中 | 體育 | 是 |
| 72 | 簡永波 | 男 | 1981.07 | 2006.08 | 本科 | 民族中學(xué) | 德江一中 | 化學(xué) | 是 |
| 73 | 冷敏莉 | 男 | 1979.10 | 2000.08 | 本科 | 民族中學(xué) | 德江一中 | 物理 | 是 |
| 74 | 李 林 | 男 | 1971.7 | 1991.8 | 本科 | 民族中學(xué) | 實驗中學(xué) | 化學(xué) | 是 |
| 75 | 史明亮 | 男 | 1980.12 | 2005.8 | 本科 | 民族中學(xué) | 實驗中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 76 | 趙清華 | 男 | 1972.4 | 1994.9 | 本科 | 民族中學(xué) | 實驗中學(xué) | 物理 | 是 |
| 77 | 楊江鳳 | 女 | 1979.12 | 1999.9 | 大專 | 民族中學(xué) | 實驗中學(xué) | 英語 | 是 |
| 78 | 冉茂琴 | 女 | 1979.9 | 2003.3 | 本科 | 民族中學(xué) | 實驗中學(xué) | 英語 | 是 |
| 79 | 張 江 | 男 | 1972.12 | 1994.9 | 本科 | 民族中學(xué) | 實驗中學(xué) | 英語 | 是 |
| 80 | 徐 輝 | 男 | 1979.9 | 2003.3 | 本科 | 民族中學(xué) | 實驗中學(xué) | 語文 | 是 |
| 81 | 譚世平 | 男 | 1973.5 | 1992.9 | 本科 | 民族中學(xué) | 實驗中學(xué) | 語文 | 是 |
| 82 | 楊小平 | 女 | 1975.05 | 1998.09 | 大專 | 南客學(xué)校 | 實驗中學(xué) | 語文 | 是 |
| 83 | 周靜 | 女 | 1983.9 | 2007.8 | 本科 | 楠桿中學(xué) | 南客學(xué)校 | 化學(xué) | 是 |
| 84 | 練世祥 | 男 | 1969.11 | 1992.9 | 本科 | 平原中學(xué) | 民族中學(xué) | 物理 | 是 |
| 85 | 牟 強 | 男 | 1973.8 | 1993.8 | 本科 | 平原中學(xué) | 實驗中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 86 | 牟 波 | 男 | 1976.01 | 2000.09 | 本科 | 平原中學(xué) | 職校 | 政治 | 是 |
| 87 | 柴萬芬 | 女 | 1976.11 | 1995.8 | 大專 | 錢家完小 | 青龍三小 | 語文 | 是 |
| 88 | 張羽山 | 男 | 1981、12 | 2000、09 | 大專 | 錢家鄉(xiāng)中心完小 | 青龍二小 | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 89 | 田間 | 男 | 1978.1 | 2000.9 | 本科 | 錢家中學(xué) | 青龍中學(xué) | 英語 | 是 |
| 90 | 龔文華 | 男 | 1976.7 | 1997.8 | 大專 | 錢家中學(xué) | 實驗中學(xué) | 美術(shù) | 是 |
| 91 | 梅天亮 | 男 | 1978.9 | 2003.9 | 本科 | 錢家中學(xué) | 實驗中學(xué) | 生物 | 是 |
| 92 | 張澤亮 | 男 | 1975.10 | 1998.9 | 本科 | 錢家中學(xué) | 實驗中學(xué) | 語文 | 是 |
| 93 | 張文 | 男 | 1979.10 | 2000.9 | 大專 | 錢家中學(xué) | 實驗中學(xué) | 語文 | 是 |
| 94 | 馮華 | 女 | 1976.1 | 2000.9 | 本科 | 錢家中學(xué) | 實驗中學(xué) | 語文 | 是 |
| 95 | 黎輝 | 男 | 1973.8 | 1997.9 | 大專 | 錢家中學(xué) | 實驗中學(xué) | 政治 | 是 |
| 96 | 冉 華 | 男 | 1978.06 | 1998.08 | 本科 | 青龍四小 | 德江二中 | 語文 | 是 |
| 97 | 張著紅 | 男 | 1978.8 | 2003.3 | 大專 | 青龍四小 | 實驗中學(xué) | 體育 | 是 |
| 98 | 李鴻萍 | 女 | 1980.4 | 2003.9 | 本科 | 青龍中學(xué) | 實驗中學(xué) | 生物 | 是 |
| 99 | 李友軍 | 男 | 1972.12 | 1995.8 | 本科 | 青龍中學(xué) | 實驗中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 100 | 鄭福清 | 男 | 1972.4 | 1994.8 | 本科 | 青龍中學(xué) | 實驗中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 101 | 趙明芬 | 女 | 1978.1 | 1999.9 | 本科 | 青龍中學(xué) | 實驗中學(xué) | 英語 | 是 |
| 102 | 周世貞 | 女 | 1972.12 | 1992.8 | 大專 | 泉口鄉(xiāng)明德小學(xué) | 青龍一小 | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 103 | 田茂義 | 男 | 1973.3 | 1997.9 | 大專 | 泉口中學(xué) | 實驗中學(xué) | 語文 | 是 |
| 104 | 申宏軍 | 男 | 1978.10 | 2003.9 | 大專 | 沙溪中學(xué) | 民族中學(xué) | 體育 | 是 |
| 105 | 陳應(yīng)霞 | 女 | 1981.11 | 2003.9 | 本科 | 沙溪中學(xué) | 實驗中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 106 | 楊 進(jìn) | 男 | 1978.9 | 2001.9 | 大專 | 沙溪中學(xué) | 實驗中學(xué) | 英語 | 是 |
| 107 | 楊 飛 | 男 | 1978.10 | 2003.3 | 大專 | 沙溪中學(xué) | 實驗中學(xué) | 語文 | 是 |
| 108 | 冉光平 | 男 | 1967.10 | 1988.08 | 大專 | 沙溪中學(xué) | 職校 | 物理 | 是 |
| 109 | 安中文 | 男 | 1969、07 | 1993、08 | 大專 | 桶井鄉(xiāng)中心完小 | 青龍二小 | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 110 | 吳琴紅 | 女 | 1981、08 | 2004、08 | 本科 | 桶井鄉(xiāng)中心完小 | 青龍一小 | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 111 | 趙溫惠 | 女 | 1985.11 | 2009.9 | 本科 | 桶井中學(xué) | 職校 | 語文 | 是 |
| 112 | 張玉強 | 男 | 1979.3 | 1999.9 | 本科 | 穩(wěn)坪木葉完小 | 實驗中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 113 | 姚琴 | 女 | 1983.12 | 2007.9 | 大專 | 穩(wěn)坪鎮(zhèn)下壩小學(xué) | 青龍四小 | 語文 | 是 |
| 114 | 安明國 | 男 | 1968.08 | 1989.8 | 大專 | 穩(wěn)坪鎮(zhèn)中心完小 | 青龍四小 | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 115 | 張強 | 男 | 1981.12 | 2000.9 | 大專 | 穩(wěn)坪鎮(zhèn)中心完小 | 青龍一小 | 體育 | 是 |
| 116 | 張云 | 男 | 1981.08 | 2003.3 | 大專 | 穩(wěn)坪鎮(zhèn)中心完小 | 青龍鎮(zhèn)場口小學(xué) | 體育 | 是 |
| 117 | 張玉勝 | 男 | 1967.9 | 1988.8 | 本科 | 穩(wěn)坪中學(xué) | 實驗中學(xué) | 化學(xué) | 是 |
| 118 | 張觀海 | 男 | 1979.6 | 2003.9 | 本科 | 穩(wěn)坪中學(xué) | 實驗中學(xué) | 歷史 | 是 |
| 119 | 黎純超 | 男 | 1979.7 | 2003.3 | 本科 | 穩(wěn)坪中學(xué) | 實驗中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 120 | 張月舉 | 男 | 1978.12 | 2003.9 | 大專 | 穩(wěn)坪中學(xué) | 實驗中學(xué) | 體育 | 是 |
| 121 | 羅 倫 | 男 | 1980.11 | 2003.9 | 大專 | 新場中學(xué) | 實驗中學(xué) | 音樂 | 是 |
| 122 | 王朝海 | 男 | 1975.8 | 1996.8 | 本科 | 新場中學(xué) | 實驗中學(xué) | 語文 | 是 |
| 123 | 蔣德奎 | 男 | 1968.2 | 1987.9 | 本科 | 新場中學(xué) | 實驗中學(xué) | 語文 | 是 |
| 124 | 張 浩 | 男 | 1979.06 | 2003.09 | ? | 袁場中學(xué) | 樂泉學(xué)校 | 英語 | 是 |
| 125 | 冉光松 | 男 | 1976.1 | 1996.8 | 大專 | 袁場中學(xué) | 民族中學(xué) | 化學(xué) | 是 |
| 126 | 王安霞 | 女 | 1979.11 | 2004.1 | 大專 | 袁場中學(xué) | 青龍中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 是 |
| 127 | 張 中 | 男 | 1972.9 | 1992.8 | 大專 | 袁場中學(xué) | 實驗中學(xué) | 歷史 | 是 |
| 128 | 萬明發(fā) | 男 | 1981.11 | 2005.9 | 大專 | 朱家溝學(xué)校 | 實驗中學(xué) | 物理 | 是 |
| 129 | 黨安祥 | 男 | 1977.6 | 1998.8 | 本科 | 朱家溝學(xué)校 | 實驗中學(xué) | 信息技術(shù) | 是 |
| 130 | 毛進(jìn)英 | 女 | 1978.9 | 2003.9 | 本科 | 朱家溝學(xué)校 | 實驗中學(xué) | 英語 | 是 |
| 131 | 張繼蓉 | 女 | 1978.12 | 2000.09 | 大專 | 朱家溝學(xué)校 | 職校 | 語文 | 是 |
