經(jīng)研究,我區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘教師面試定于2012年6月27日舉行。面試地點(diǎn):呈貢一中新教學(xué)樓四樓。請進(jìn)入面試考生攜帶畢業(yè)證或相關(guān)學(xué)歷證明、身份證件、準(zhǔn)考證原件于2012年6月27日7:30準(zhǔn)時(shí)到面試地點(diǎn)報(bào)到。
面試人員名單見附表
呈貢區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員調(diào)配領(lǐng)導(dǎo)小組
二〇一二年五月七日
| 2012年呈貢區(qū)教育系統(tǒng)招聘工作人員進(jìn)入面試名單 | |||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 考場 | 座位號 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入面試 |
| 華梅 | 女 | 28 | 12060932232 | 22 | 32 | 79.5 | 是 |
| 劉紅仙 | 女 | 28 | 12060932233 | 22 | 33 | 79.5 | 是 |
| 秦波 | 女 | 28 | 12060932406 | 24 | 06 | 79.5 | 是 |
| 王曉繼 | 男 | 29 | 12060930735 | 07 | 35 | 82 | 是 |
| 代順亮 | 男 | 29 | 12060930811 | 08 | 11 | 82 | 是 |
| 左世偉 | 男 | 29 | 12060930807 | 08 | 07 | 81 | 是 |
| 李云蕓 | 女 | 29 | 12060930814 | 08 | 14 | 81 | 是 |
| 趙秋霞 | 女 | 30 | 12060930231 | 02 | 31 | 74.5 | 是 |
| 李星月 | 女 | 30 | 12060930210 | 02 | 10 | 70.5 | 是 |
| 李澤 | 男 | 30 | 12060930306 | 03 | 06 | 69.5 | 是 |
| 洪海燕 | 女 | 31 | 12060930401 | 04 | 01 | 74 | 是 |
| 王舒婭 | 女 | 31 | 12060930330 | 03 | 30 | 72 | 是 |
| 裴琳倩 | 女 | 31 | 12060930324 | 03 | 24 | 70 | 是 |
| 李顏 | 女 | 32 | 12060930509 | 05 | 09 | 72 | 是 |
| 楊麗紅 | 女 | 32 | 12060930507 | 05 | 07 | 69 | 是 |
| 羅曉娜 | 女 | 32 | 12060930424 | 04 | 24 | 68 | 是 |
| 李菲菲 | 女 | 33 | 12060930525 | 05 | 25 | 72 | 是 |
| 周力 | 女 | 33 | 12060930516 | 05 | 16 | 67 | 是 |
| 趙秋萍 | 女 | 33 | 12060930535 | 05 | 35 | 65 | 是 |
| 王崇瑾 | 女 | 34 | 12060930622 | 06 | 22 | 73 | 是 |
| 普云霞 | 女 | 34 | 12060930613 | 06 | 13 | 71 | 是 |
| 施琦 | 女 | 34 | 12060930627 | 06 | 27 | 71 | 是 |
| 和建杰 | 男 | 35 | 12060931005 | 10 | 05 | 78.5 | 是 |
| 李自華 | 男 | 35 | 12060931021 | 10 | 21 | 78 | 是 |
| 許春明 | 男 | 35 | 12060931008 | 10 | 08 | 75.5 | 是 |
| 魯美 | 女 | 36 | 12060931329 | 13 | 29 | 75 | 是 |
| 周芳 | 女 | 36 | 12060931330 | 13 | 30 | 73.8 | 是 |
| 葛愛惠 | 女 | 36 | 12060931317 | 13 | 17 | 69 | 是 |
| 羅敏 | 男 | 37 | 12060931619 | 16 | 19 | 76 | 是 |
| 黃紅梅 | 女 | 37 | 12060931628 | 16 | 28 | 76 | 是 |
| 傅珊 | 女 | 37 | 12060931712 | 17 | 12 | 72 | 是 |
| 年忠福 | 男 | 38 | 12060930707 | 07 | 07 | 72 | 是 |
| 吳榮成 | 男 | 38 | 12060930714 | 07 | 14 | 63.5 | 是 |
| 鄭飛奎 | 女 | 38 | 12060930701 | 07 | 01 | 62.5 | 是 |
| 趙小紅 | 女 | 39 | 12060931507 | 15 | 07 | 73 | 是 |
| 張艷 | 女 | 39 | 12060931429 | 14 | 29 | 72 | 是 |
| 王維 | 女 | 39 | 12060931525 | 15 | 25 | 68 | 是 |
| 袁彩華 | 女 | 40 | 12060931102 | 11 | 02 | 81 | 是 |
| 管樹波 | 女 | 40 | 12060931106 | 11 | 06 | 80 | 是 |
| 陶潘 | 男 | 40 | 12060931119 | 11 | 19 | 80 | 是 |
| 楊博 | 女 | 41 | 12060931810 | 18 | 10 | 71 | 是 |
| 周清 | 女 | 41 | 12060931816 | 18 | 16 | 69.5 | 是 |
| 芮琳莉 | 女 | 41 | 12060931808 | 18 | 08 | 62.5 | 是 |
| 尹紹芳 | 女 | 42 | 12060931930 | 19 | 30 | 77.5 | 是 |
| 趙建蓮 | 女 | 42 | 12060931910 | 19 | 10 | 75.5 | 是 |
| 張伯瓊 | 女 | 42 | 12060931918 | 19 | 18 | 74.5 | 是 |
| 孫東梅 | 女 | 42 | 12060931919 | 19 | 19 | 71 | 是 |
| 朱麗萍 | 女 | 42 | 12060931928 | 19 | 28 | 71 | 是 |
| 馬晶 | 女 | 42 | 12060931912 | 19 | 12 | 70.8 | 是 |
| 楊婷 | 女 | 42 | 12060932120 | 21 | 20 | 70 | 是 |
| 周赟 | 女 | 42 | 12060931833 | 18 | 33 | 69.5 | 是 |
| 凡紅青 | 女 | 42 | 12060932205 | 22 | 05 | 68.5 | 是 |
| 張燕 | 女 | 42 | 12060931914 | 19 | 14 | 67.5 | 是 |
| 朱風(fēng) | 女 | 42 | 12060931922 | 19 | 22 | 67 | 是 |
| 柏燕 | 女 | 42 | 12060932131 | 21 | 31 | 67 | 是 |
| 晉繞娟 | 女 | 42 | 12060931920 | 19 | 20 | 66.5 | 是 |
| 寧杰 | 女 | 42 | 12060931927 | 19 | 27 | 66.5 | 是 |
| 王玉玲 | 女 | 42 | 12060931902 | 19 | 02 | 65.5 | 是 |
| 廖小芬 | 女 | 42 | 12060931925 | 19 | 25 | 65.5 | 是 |
| 張禮英 | 女 | 42 | 12060932134 | 21 | 34 | 65.5 | 是 |
| 鄧麗芳 | 女 | 43 | 12060931726 | 17 | 26 | 59 | 是 |
| 錢春燕 | 女 | 43 | 12060931728 | 17 | 28 | 54 | 是 |
| 鄭倩 | 女 | 43 | 12060931730 | 17 | 30 | 52 | 是 |
| 李慧羽 | 女 | 43 | 12060931734 | 17 | 34 | 52 | 是 |
| 盧立煥 | 女 | 44 | 12060932221 | 22 | 21 | 67.5 | 是 |
| 周杰 | 女 | 44 | 12060932222 | 22 | 22 | 62.5 | 是 |
| 包敏 | 女 | 44 | 12060932219 | 22 | 19 | 50.8 | 是 |
| 朱國林 | 男 | 45 | 12060930116 | 01 | 16 | 60.5 | 是 |
| 晉暢 | 女 | 45 | 12060930118 | 01 | 18 | 59.5 | 是 |
| 陸春香 | 女 | 45 | 12060930126 | 01 | 26 | 58 | 是 |
| 蔣德嬙 | 女 | 46 | 12060933152 | 31 | 39 | 66 | 是 |
| 楊黎明 | 男 | 46 | 12060933154 | 31 | 41 | 63 | 是 |
| 宋子會 | 女 | 47 | 12060933147 | 31 | 34 | 52.5 | 是 |
| 周國蘭 | 女 | 47 | 12060933146 | 31 | 33 | 50.5 | 是 |
| 趙澤虎 | 男 | 48 | 12060933150 | 31 | 37 | 73 | 是 |
| 張平珍 | 女 | 48 | 12060933148 | 31 | 35 | 66 | 是 |
| 楊光紅 | 女 | 48 | 12060933149 | 31 | 36 | 58 | 是 |
