| 2013年進(jìn)城區(qū)考試筆試成績及進(jìn)入面試人員名單 | |||
| 準(zhǔn)考證號 | 報考學(xué)科 | 筆試成績 | 進(jìn)入面試否 |
| 131310001 | 計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)工程) | 35.5 | |
| 131328001 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(2) | 92 | |
| 131328002 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(2) | 96 | 進(jìn)入面試 |
| 131328003 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(2) | 91 | |
| 131328004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(2) | 98 | 進(jìn)入面試 |
| 131328005 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(2) | 92 | |
| 131328006 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(2) | 78 | |
| 131328007 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(2) | 87 | |
| 131328008 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(2) | 99 | 進(jìn)入面試 |
| 131328009 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(2) | 94 | 進(jìn)入面試 |
| 131328010 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(2) | 100 | 進(jìn)入面試 |
| 131328011 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(2) | 100 | 進(jìn)入面試 |
| 131328012 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(2) | 92 | |
| 131328013 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(2) | 90 | |
| 131337001 | 信息技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)管理) | 53 | |
| 131337002 | 信息技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)管理) | 37 | |
| 131337003 | 信息技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)管理) | 44.5 | |
| 131337004 | 信息技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)管理) | 26.5 | |
| 131338001 | 出納 | 53 | |
| 131338002 | 出納 | 49.5 | |
| 131339001 | 校醫(yī) | 55 | |
| 131339002 | 校醫(yī) | 58 | |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
